PollingReport.com

Home ] Up ] Campaign 2008 ] [ WH2008: General ] WH2008: Democrats ] WH2008: Republicans ] Congress 2008 ]

 

   White House 2008: General Election Trial Heats           See also:  Candidate ratings | '08 campaign | '04 trial heats | '00 trial heats


 STATE POLLS are in our subscriber area. INFO     

 

         
      See also:  Daily TRACKING polls  •  FULL trial heat trend and poll details
 
                 

PollingReport.com
Presidential Trial Heat Summary

.

 Z
  Where available, based on likely voters and two-way (vs. multi-candidate) match-ups.
 

.

  McCain Obama   Margin
      % %   McCain Obama
  Marist 11/3 43 52     9
  American Research Group 11/3 45 53     8
  Marist 11/2 44 53     9
  FOX/Opinion Dynamics 11/2 43 50     7
  NBC/Wall Street Journal 11/2 43 51     8
  CBS 11/2 42 51     9
  Democracy Corps (D) 11/2 44 51     7
  Ipsos/McClatchy 11/2 42 50     8
  CBS 11/1 41 54     13
  CNN/Opinion Research 11/1 46 53     7
  Pew 11/1 42 49     7
  CBS 10/31 41 54     13
  CBS 10/30 41 52     11
  Marist 10/29 43 50     7
  FOX/Opinion Dynamics 10/28-29 44 47     3
  CBS/New York Times 10/25-29 40 51     11
  American Research Group 10/25-27 45 50     5
  Ipsos/McClatchy 10/23-27 45 50     5
  Diageo/Hotline 10/23-26 42 49     7
  Pew 10/23-26 38 53     15
  Newsweek 10/22-23 41 53     12
  Democracy Corps (D) 10/21-23 43 52     9
  Big Ten Battleground 10/19-22 43 52     9
  CBS/New York Times 10/19-22 39 52     13
  FOX/Opinion Dynamics 10/20-21 40 49     9
  American Research Group 10/18-20 45 49     4
  NBC/Wall Street Journal 10/17-20 42 53     11
  AP-GfK 10/16-20 43 44     1
  Ipsos/McClatchy 10/16-20 42 50     8
  CNN/Opinion Research 10/17-19 46 51     5
  Pew 10/16-19 39 53     14
  Democracy Corps (D) 10/15-19 44 49     5
  Franklin & Marshall 10/13-19 45 50     5
  American Research Group 10/11-13 45 50     5
  CBS/New York Times 10/10-13 39 53     14
  LAT/Bloomberg 10/10-13 41 50     9
  Ipsos/McClatchy 10/9-13 42 51     9
  USA Today/Gallup - expanded 10/10-12 45 52     7
  USA Today/Gallup - traditional 10/10-12 46 50     4
  Pew 10/9-12 42 49     7
  Democracy Corps (D) 10/8-12 40 50     10
  ABC/Washington Post 10/8-11 43 53     10
  FOX/Opinion Dynamics 10/8-9 39 46     7
  Newsweek 10/8-9 41 52     11
  American Research Group 10/4-6 45 49     4
  Time 10/3-6 44 50     6
  Ipsos/McClatchy 10/2-6 40 47     7
  NBC/Wall Street Journal 10/4-5 43 49     6
  CBS 10/3-5 45 48     3
  CNN/Opinion Research 10/3-5 45 53     8
  Democracy Corps (D) 10/1-5 45 48     3
  Democracy Corps (D) 9/28-30 45 49     4
  Marist College 9/28-30 44 49     5
  AP-GfK 9/27-30 41 48     7
  CBS 9/27-30 41 50     9
  ABC/Washington Post 9/27-29 46 50     4
  American Research Group 9/27-29 45 49     4
  Pew 9/27-29 43 49     6
  Ipsos/McClatchy 9/26-29 42 46     4
  Time 9/26-29 43 50     7
  Democracy Corps (D) 9/22-24 44 47     3
  CBS/New York Times 9/21-24 43 48     5
  FOX/Opinion Dynamics 9/22-23 39 45     6
  Marist College 9/22-23 44 49     5
  American Research Group 9/20-22 46 48     2
  ABC/Washington Post 9/19-22 43 52     9
  LAT/Bloomberg 9/19-22 45 49     4
  NBC/Wall Street Journal 9/19-22 46 48     2
  Ipsos/McClatchy 9/18-22 43 44     1
  CNN/Opinion Research 9/19-21 47 51     4
  Franklin & Marshall 9/15-21 45 43   2  
  Big Ten Battleground 9/14-17 45 46     1
  CBS/New York Times 9/12-16 44 49     5
  Quinnipiac 9/11-16 45 49     4
  American Research Group 9/13-15 48 45   3  
  Ipsos/McClatchy 9/11-15 45 45      
  ABC/USA Today/CU 9/11-14 45 47     2
  Pew 9/9-14 46 46      
  Reuters/Zogby 9/11-13 45 47     2
  Newsweek 9/10-11 46 46      
  GWU Battleground 8/7-11 48 44   4  
  Democracy Corps (D) 9/8-10 48 46   2  
  AP-GfK 9/5-10 48 44   4  
  FOX/Opinion Dynamics 9/8-9 45 42   3  
  Ipsos/McClatchy 9/5-9 46 45   1  
  American Research Group 9/6-8 46 47     1
  NBC/Wall Street Journal 9/6-8 46 47     1
  ABC/Washington Post 9/5-7 49 47   2  
  CNN/Opinion Research 9/5-7 48 48      
  USA Today/Gallup 9/5-7 54 44   10  
  IBD/TIPP 9/2-7 40 45     5
  CBS News 9/1-3 42 42      
  Democracy Corps (D) 9/1-3 44 49     5
  American Research Group 8/30 - 9/1 43 49     6
  USA Today/Gallup 8/30-31 43 50     7
  CBS News 8/29-31 40 48     8
  CNN/Opinion Research 8/29-31 48 49     1
  Diageo/Hotline 8/29-31 39 48     9
  CNN/Opinion Research 8/23-24 47 47      
  Diageo/Hotline 8/18-24 40 44     4
  USA Today/Gallup 8/21-23 45 48     3
  ABC/Washington Post 8/19-22 45 49     4
  FOX/Opinion Dynamics 8/19-20 39 42     3
  CBS/New York Times 8/15-19 42 45     3
  LAT/Bloomberg 8/15-18 43 45     2
  NBC/Wall Street Journal 8/15-18 42